Lebensbereiche
nach Prof. Dr. Kiermeier
| Pflanze | Kennziffer |
|---|---|
| Amelanchier alnifolia | 2545 |
| Amelanchier arborea | 2333 |
| Amelanchier asiatica | 4324 |
| Amelanchier bartraminea | 1135 |
| Amelanchier canadensis | 1134 |
| Amelanchier laevis | 3144 |
| Amelanchier lamarckii | 3264 |
| Amelanchier ovalis | 6335 |
| Amelanchier sanguinea | 4225 |
| Amelanchier spicata | 5335 |
| Amelanchier var. semiintegriloba | 2545 |
| Amelanchier x grandiflora | 9244 |
