Lebensbereiche
				nach Prof. Dr. Kiermeier
				
											
							| Pflanze | Kennziffer |  | Pflanze | Kennziffer | 
					  
    | Berberis 'Gracilis' (B. candidula-Hybride) | 9456 |  | Berberis kawakami | 7446 | 
  
    | Berberis 'Haalboom' (B. candidula-Hybride) | 9456 |  | Berberis koreana | 9145 | 
  
    | Berberis 'Jytte' (B. candidula-Hybride) | 9456 |  | Berberis linearifolia | 7256 | 
  
    | Berberis 'Klugowskii' (B. gagnepainii-Hybride) | 9456 |  | Berberis lycium | 744 | 
  
    | Berberis 'Red Tears' (B. korena x B. vulgaris ?) | 9145 |  | Berberis panlanensis | 6447 | 
  
    | Berberis 'Robin Hood' (B. gagnepainii-Hybride) | 9256 |  | Berberis pruinosa | 6326 | 
  
    | Berberis 'Rusthof' (B. gagnepainii-Hybride) | 9266 |  | Berberis sargentii | 6346 | 
  
    | Berberis 'Triumph' (B. darwinii x B. korena ?) | 9366 |  | Berberis sheriffii | 6446 | 
  
    | Berberis 'Triumph' (B.darwinii x B.korena) | 9366 |  | Berberis taliensis | 6347 | 
  
    | Berberis aggregata | 6326 |  | Berberis temolaica | 7416 | 
  
    | Berberis amurensis | 3165 |  | Berberis thunbergii | 9346 | 
  
    | Berberis aristata | 7325 |  | Berberis valdiviana | 6345 | 
  
    | Berberis atrocarpa | 7156 |  | Berberis veitchii | 3175 | 
  
    | Berberis bergmanniae | 6325 |  | Berberis vernae | 9135 | 
  
    | Berberis buxifolia | 7325 |  | Berberis verruculosa | 7156 | 
  
    | Berberis calliantha | 6446 |  | Berberis virgetorum | 6445 | 
  
    | Berberis canadensis | 2526 |  | Berberis vulgaris | 9135 | 
  
    | Berberis candidula | 7156 |  | Berberis wilsoniae | 6227 | 
  
    | Berberis concinna | 7346 |  | Berberis x carminea | 9466 | 
  
    | Berberis coxii | 6446 |  | Berberis x fricartii | 9456 | 
  
    | Berberis darwinii | 7246 |  | Berberis x hybrido-gagnepainii | 9256 | 
  
    | Berberis diaphana | 7125 |  | Berberis x interposita | 9356 | 
  
    | Berberis dictyophylla | 9225 |  | Berberis x lologensis | 7246 | 
  
    | Berberis empetrifolia | 8147 |  | Berberis x media | 9226 | 
  
    | Berberis francisci-fernandii | 6125 |  | Berberis x mentorensis | 9225 | 
  
    | Berberis gagnepainii var. lanceifolia | 7156 |  | Berberis x ottawensis | 9146 | 
  
    | Berberis hookeri | 6345 |  | Berberis x rubrostilla | 9126 | 
  
    | Berberis jamesiana | 7326 |  | Berberis x stenophylla | 7246 | 
  
    | Berberis julianae | 6345 |  |  |  | 
				
				 
				
					
				
				zu weiteren Erläuterungen ...
				
			 
			
				Arbofux wird Ihnen
						präsentiert von