Lebensbereiche
nach Prof. Dr. Kiermeier
| Pflanze | Kennziffer |
|---|---|
| Corylus americana | 3164 |
| Corylus avellana | 3164 |
| Corylus chinensis | 3323 |
| Corylus colurna | 3123 |
| Corylus cornuta | 7235 |
| Corylus ferox | 3213 |
| Corylus heterophylla | 4324 |
| Corylus jacquemontii | 3113 |
| Corylus maxima | 3144 |
| Corylus sieboldiana | 4224 |
| Corylus tibetica | 6324 |
| Corylus x colurnoides | 3143 |
