Lebensbereiche
				nach Prof. Dr. Kiermeier
				
											
							| Pflanze | Kennziffer |  | Pflanze | Kennziffer | 
					  
    | Lonicera 'Honey Baby' (L. japonica 'Halliana' x L. periclymenum 'Belgia Select') | 3279 |  | Lonicera maximowiczii | 7325 | 
  
    | Lonicera acuminata | 7359 |  | Lonicera microphylla | 6127 | 
  
    | Lonicera albertii | 6116 |  | Lonicera morrowii | 3165 | 
  
    | Lonicera alpigena | 7365 |  | Lonicera myrtilloides | 7456 | 
  
    | Lonicera alseuosmoides | 6449 |  | Lonicera nigra | 7276 | 
  
    | Lonicera amoena | 9145 |  | Lonicera nitida | 6426 | 
  
    | Lonicera caerulea | 8156 |  | Lonicera orientalis | 3255 | 
  
    | Lonicera canadensis | 7166 |  | Lonicera periclymenum | 3279 | 
  
    | Lonicera caprifolium | 3329 |  | Lonicera pileata | 7166 | 
  
    | Lonicera caucasica | 3376 |  | Lonicera praeflorens | 7335 | 
  
    | Lonicera chaetocarpa | 4326 |  | Lonicera prolifera | 9166 | 
  
    | Lonicera chrysantha | 7365 |  | Lonicera pyrenaica | 6316 | 
  
    | Lonicera ciliosa | 9269 |  | Lonicera quinquelocularis | 7314 | 
  
    | Lonicera confusa | 6329 |  | Lonicera ruprechtiana | 7446 | 
  
    | Lonicera deflexicalyx | 3346 |  | Lonicera sempervirens | 6449 | 
  
    | Lonicera demissa | 7365 |  | Lonicera spinosa | 6116 | 
  
    | Lonicera dioica | 4349 |  | Lonicera splendida | 6219 | 
  
    | Lonicera etrusca | 6149 |  | Lonicera standishii | 6315 | 
  
    | Lonicera ferdinandii | 9365 |  | Lonicera syringantha | 8225 | 
  
    | Lonicera flava | 4349 |  | Lonicera tatarica | 4234 | 
  
    | Lonicera fragrantissima | 6315 |  | Lonicera tatsiensis | 7245 | 
  
    | Lonicera giraldii | 6449 |  | Lonicera thibetica | 8225 | 
  
    | Lonicera glabrata | 7419 |  | Lonicera tragophylla | 9369 | 
  
    | Lonicera glaucescens | 4349 |  | Lonicera trichosantha | 7256 | 
  
    | Lonicera gracilipes | 3165 |  | Lonicera vesicaria | 9365 | 
  
    | Lonicera henryi | 6449 |  | Lonicera webbiana | 6325 | 
  
    | Lonicera hildebrandtiana | 6419 |  | Lonicera x americana | 3379 | 
  
    | Lonicera hirsuta | 3359 |  | Lonicera x bella | 3165 | 
  
    | Lonicera hispida | 4326 |  | Lonicera x brownii | 6449 | 
  
    | Lonicera iberica | 4155 |  | Lonicera x heckrottii | 6449 | 
  
    | Lonicera implexa | 6419 |  | Lonicera x propinqua | 9345 | 
  
    | Lonicera involucrata | 2446 |  | Lonicera x purpusii | 6315 | 
  
    | Lonicera japonica | 7459 |  | Lonicera x tellmanniana | 6429 | 
  
    | Lonicera kamtschatica | 8135 |  | Lonicera x vilmorinii | 9324 | 
  
    | Lonicera korolkowii | 9145 |  | Lonicera x xylosteoides | 9345 | 
  
    | Lonicera ledebourii | 2445 |  | Lonicera xylosteum | 3165 | 
  
    | Lonicera maackii | 7334 |  |  |  | 
				
				 
				
					
				
				zu weiteren Erläuterungen ...
				
			 
			
				Arbofux wird Ihnen
						präsentiert von