Lebensbereiche
nach Prof. Dr. Kiermeier
| Pflanze | Kennziffer | Pflanze | Kennziffer | |
| Picea abies | 7137 | Picea neoveitchii | 7231 | |
| Picea asperata | 7121 | Picea omorika | 6331 | |
| Picea balfouriana | 8133 | Picea orientalis | 6421 | |
| Picea bicolor | 7121 | Picea ovovata | 8141 | |
| Picea brachytyla | 7221 | Picea polita | 6222 | |
| Picea breweriana | 7223 | Picea pungens | 7132 | |
| Picea chiuahana | 6313 | Picea purpurea | 7233 | |
| Picea engelmanii | 7221 | Picea rubens | 7232 | |
| Picea glauca | 7333 | Picea schrenckiana | 7121 | |
| Picea glehnii | 8142 | Picea sitchensis | 4132 | |
| Picea jezoensis | 7221 | Picea smithiana | 7411 | |
| Picea koyamai | 8122 | Picea spinulosa | 7211 | |
| Picea likiangensis | 7232 | Picea ssp. mexicana | 6312 | |
| Picea mariana | 1112 | Picea wilsonii | 6423 | |
| Picea maximowiczii | 8122 | Picea x hurstii | 7221 | |
| Picea morrisonicola | 7413 | Picea x mariorika | 9232 |
