Lebensbereiche
nach Prof. Dr. Kiermeier
| Pflanze | Kennziffer | Pflanze | Kennziffer | |
| Pyrus amygdaliformis | 6324 | Pyrus pyrifolia | 6313 | |
| Pyrus betulifolia | 6323 | Pyrus regelii | 6324 | |
| Pyrus calleryana | 6123 | Pyrus salicifolia | 6123 | |
| Pyrus communis | 6422 | Pyrus serrulata | 6313 | |
| Pyrus elaeagrifolia | 6423 | Pyrus syriaca | 6114 | |
| Pyrus fauriei | 6114 | Pyrus ussuriensis | 7133 | |
| Pyrus nivalis | 6324 | Pyrus x canescens | 6324 | |
| Pyrus pashia | 6113 |
