Lebensbereiche
nach Prof. Dr. Kiermeier
| Pflanze | Kennziffer | Pflanze | Kennziffer | |
| Rhus aromatica | 6236 | Rhus potaninii | 6324 | |
| Rhus copallina | 6134 | Rhus succedana | 3315 | |
| Rhus coriaria | 6116 | Rhus trichocarpa | 4225 | |
| Rhus diversiloba | 7129 | Rhus trilobata | 6336 | |
| Rhus glabra | 5124 | Rhus typhina | 5324 | |
| Rhus integrifolia | 5115 | Rhus verniciflua (Toxicodendorn) | 2554 | |
| Rhus ovata | 6115 |
