Lebensbereiche
nach Prof. Dr. Kiermeier
| Pflanze | Kennziffer | Pflanze | Kennziffer | |
| Robinia boyntonii | 6125 | Robinia pseudoacacia | 6132 | |
| Robinia elliottii | 6126 | Robinia viscosa | 6133 | |
| Robinia fertilis | 6125 | Robinia x ambigua | 6133 | |
| Robinia hartwegii | 6134 | Robinia x holdtii | 6123 | |
| Robinia hispida | 6125 | Robinia x margaretta 'CasqueRouge' | 6123 | |
| Robinia kelseyi | 6125 | Robinia x slavinii | 6124 | |
| Robinia luxurians | 6133 |
